|
|
管理番號 | 看板No.TW-04 |
住所 | 台灣南投縣草屯鎮中正路233-80號 |
面積 | 50 公頃 |
生產者代表 | 草屯鎮農會 |
生產者代表栽培法 | 友善栽培 |
調查鑑定士 | 簡碩宏 |
水田環境鑑定士番號 | 029-0370 |
環境評價 | 水質判定 | 特A | 評價日期 2018年8月2日 | 詳細表示 |
生息生物判定 | 特A | 評價日期 2018年7月1日~8月1日 | 詳細表示 |
評価指数 | 生物の種類 |
3分 | 農薬に特に弱い種 |
2分 | 農薬に弱い種 |
1分 | 農薬に強い種 |
0分 | 稲の害虫を示す種 |
(註2) | 水田環境判定基準について
水棲生物の甲殻類、魚類、両生類、貝類、コウチョウ目、クモ類、トンボ類 、カゲロウ目
バッタ目、カマキリ目、カメムシ目、ハエ目、チョウ目、トビゲラ目、ハチ目、爬虫類を核と
しています。 |
特A | 90点以上 (30種以上) |
A | 60点以上 (20種以上) |
対象外 | 60点未満 (20種未満) |
(註3) | 生息数の評価算定法が複雑な為、各種生物の生息数合計を参考データーとして
公表する方法をとります。 |
(註4) | 年間を通した水路調査の結果を合計して評価しますが、同一生物を複数回
確認した場合の評価は1種とします。 |
|
|
|
|